	Y		X




1	-1080399.7306	-505216.4217
2	-1080399.6246	-505215.9306
3	-1080408.1910	-505214.5974
4	-1080408.1231	-505214.1018
5	-1080416.6513	-505212.7731
6	-1080416.6217	-505212.2730
7	-1080417.9104	-505212.9952
8	-1080417.6068	-505211.5263
9	-1080400.1526	-505218.3767
10	-1080409.9275	-505216.2666
11	-1080419.7023	-505214.1565
12	-1080419.2275	-505211.9572
13	-1080418.7528	-505209.7578
14	-1080408.9777	-505211.8669
15	-1080399.2026	-505213.9759
